(資料圖)
8月8日共有44家公司現身A股龍虎榜。其中,海泰科(301022.SZ)、金逸影視(002905)(002905.SZ)、太平洋(601099)(601099.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是1.18億元、1.03億元、7314.99萬元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額海泰科 | 301022 | 1.18億 |
金逸影視 | 002905 | 1.03億 |
太平洋 | 601099 | 7314.99萬 |
精華制藥 | 002349 | 6391.78萬 |
國科恒泰 | 301370 | 6338.38萬 |
東方園林 | 002310 | 6127.64萬 |
幸福藍海 | 300528 | 5795.83萬 |
巨化股份 | 600160 | 4429.86萬 |
海看股份 | 301262 | 4032.59萬 |
百利電氣 | 600468 | 3682.34萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額C華勤 | 603296 | 1.8億 |
首創證券 | 601136 | 1.77億 |
哈投股份 | 600864 | 9632.91萬 |
維科精密 | 301499 | 8848.64萬 |
弘業期貨 | 001236 | 8080.5萬 |
錦龍股份 | 000712 | 6955.25萬 |
信達證券 | 601059 | 6497.92萬 |
世紀恒通 | 301428 | 5819.84萬 |
中迪投資 | 000609 | 5650.59萬 |
卓創資訊 | 301299 | 4170.14萬 |
關鍵詞: