【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,新天然氣(603393)獲外資買入12.25萬(wàn)股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有新天然氣771.89萬(wàn)股,占流通股2.05%,累計(jì)持股成本10.69元,持股盈利131.81%。
新天然氣最近5個(gè)交易日下跌3.54%,陸股通累計(jì)凈買入49.88萬(wàn)股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均買入價(jià)25.16元;最近20個(gè)交易日下跌6.49%,陸股通累計(jì)凈賣出175.89萬(wàn)股,占流通盤0.47%,區(qū)間平均賣出價(jià)25.78元;最近60個(gè)交易日下跌5.31%,陸股通累計(jì)凈賣出209.52萬(wàn)股,占流通盤0.56%,區(qū)間平均賣出價(jià)26.04元。
新天然氣近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 771.89萬(wàn) | 2.05 | 302.8萬(wàn) | 12.25萬(wàn) | 10.69 |
2023-8-23 | 759.64萬(wàn) | 2.02 | 36.03萬(wàn) | 1.45萬(wàn) | 10.46 |
2023-8-22 | 758.19萬(wàn) | 2.02 | 678.97萬(wàn) | 27.2萬(wàn) | 10.43 |
2023-8-21 | 730.99萬(wàn) | 1.94 | 239.15萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | 9.89 |
2023-8-18 | 721.61萬(wàn) | 1.92 | -10.16萬(wàn) | -3951 | 9.69 |
2023-8-17 | 722.01萬(wàn) | 1.92 | 530.59萬(wàn) | 21.15萬(wàn) | 9.70 |
2023-8-16 | 700.86萬(wàn) | 1.86 | -810.46萬(wàn) | -32.46萬(wàn) | 9.23 |
2023-8-15 | 733.32萬(wàn) | 1.95 | -115.86萬(wàn) | -4.62萬(wàn) | 9.93 |
2023-8-14 | 737.95萬(wàn) | 1.96 | 61.07萬(wàn) | 2.47萬(wàn) | 10.02 |
2023-8-11 | 735.48萬(wàn) | 1.96 | -2692.96萬(wàn) | -105.07萬(wàn) | 9.97 |
關(guān)鍵詞:
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,新天然氣獲外資買入12 25萬(wàn)股,占流通
直播吧8月25日訊西班牙中場(chǎng)維加的經(jīng)紀(jì)人表示,那不勒斯不愿支付全額解
山東寧津農(nóng)商銀行充分發(fā)揮區(qū)域金融“主力軍”作用,通過(guò)強(qiáng)化信貸供給、